视触融合感知,采集真实交互 视觉信息同步捕捉 | 接触状态精准感知 | 交互细节完整记录 三色光视触觉感知,让每一次真实操作都可被稳定采集 | ![]() | 高精度位姿与高质量数据 结构清晰 | 时序同步 | 位姿直出 | 经过模型验证 系统持续输出可验证、可复用、可训练的高质量操作数据 | |
打通主流生态,数据即刻可用 支持LeRobot / MCAP数据生态 从数据采集到模型训练无缝衔接,降低数据使用门槛 | 轻量集成,全场景可用 手持端轻量化 | 背负式计算单元 | 多任务多场景连续采集 从实验环境到真实应用,让采集过程更自然、更稳定 | ||
柔顺指尖设计,增强精细夹取 小物件易拾取 | 薄片易夹取 | 边缘物体更好抓 创新端部结构增强精细抓取能力,适配更复杂的真实操作场景 | 仿生双指设计,自然夹取 还原人手操作 | 采集更直接 | 控制更稳定 贴近人类自然夹取动作,让真实交互采集更顺手、更精准 |

夹爪类型 | 同步精度 |
二指结构 | 多设备时间同步 5ms |
外形尺寸 长x宽x高(mm) | 轨迹精度 |
145×186×170 | 空间定位精度 <3mm |
重量-主爪 | 触觉方案 |
约370g | 2x 视触觉传感器 |
最大负载 | IMU |
2.5kg | 9轴,200Hz |
续航 | 触觉传感器帧率、量程 |
续航3小时,或单独使用电源适配器 | 120FPS三色光视触觉,0~25N |
开合行程、角度 | 触觉传感器图像 |
0-150mm,-9 - +50° | 原始触觉数据 / 三维形貌数据 三维分布力数据 / 六维合力数据 |
视频规格 | 输出数据类型 |
视触觉相机(最高): 640x480@120FPS MJPEG 腕部相机(最高): 1920x1080@60FPS MJPEG | RGB图像,多模态触觉信息, 夹爪开口角度,IMU数据, 空间定位轨迹 |
存储 | 通信方式 |
本地、上云 | USB 2.0 |
鱼眼镜头视角(FOV) | |
190° |
扫码咨询购买