![]() | 适配多种UMI,轻松集成 紧凑结构适配多种UMI设备, 让数据采集接入更灵活 | ![]() | 高帧率感知,稳定采集 120Hz采样|三色光方案|状态实时捕捉 高帧率记录接触变化,提升真实操作数据采集稳定性 |
![]() | 多模态触觉,完整记录 三维变形|六维合力|三维分布力 同步感知滑移与运动状态,完整捕捉真实交互过程 | ![]() | 柔顺指尖设计,增强精细夹取 适配精细操作场景,可稳定夹取细小圆柱体, 并深入狭小空间完成数据采集 |
耐磨升级,长期可靠 耐磨提升5倍|柔性表层|稳定使用 增强高频操作下的耐用性,保障长期采集可靠性 | 黄色预涂装,清晰识别 高识别度涂层|利于目标分割|视觉采集友好 提升传感器在相机画面中的显著性,让识别更稳定 |

柔性层厚度 | 传感面积 |
2~5mm | 623mm² |
外形尺寸(长X宽X高) | 图像分辨率 |
22X26X64.5mm | 640*480 |
供电电压 | 采样频率 |
5V | 30-150Hz* |
空间分辨率 | 功率 |
640*480 | 450mW |
通信协议 | 变形场精度 |
UVC | 0.1mm |
感知模态 | 合力精度 |
三维形貌测量 纹理识别 六维合力三维分布力 滑移检测 运动追踪 | 0.2N* |
扫码咨询购买