楔形平面设计,性能稳定可靠
广泛适用于各类应用场景

柔性层厚度 | 传感面积 |
2-5mm | 17.5(H)x29.5(V)mm |
外形尺寸(长X宽X高) | 标记点密度 |
52.8x27x22mm | 120个/cm2 |
供电电压 | 空间分辨率 |
5V | 0.03mm |
采样频率 | 通信协议 |
30-150Hz* | UVC |
功率 | 变形场精度 |
0.6W | 0.06mm |
合力精度 | 感知模态 |
0.02N* | 三维形貌测量·纹理识别·六维合力 三维分布力·滑移检测·运动追踪 |
扫码咨询购买